<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Delineate: sistema de estadísticas</title>
	<atom:link href="http://www.yukei.net/2005/09/delineate-sistema-de-estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yukei.net/2005/09/delineate-sistema-de-estadisticas/</link>
	<description>técnica y análisis para un mundo digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: bunfun</title>
		<link>http://www.yukei.net/2005/09/delineate-sistema-de-estadisticas/comment-page-1/#comment-72932</link>
		<dc:creator>bunfun</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 03:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yukei.net/?p=218#comment-72932</guid>
		<description>Wow,Execellent tips,it&#039;s so helpful to me,and your blog is very good,I&#039;ve learned a lot from your blog here,Keep on going,my friend,I will keep an eye on it,One more thing,thanks for your post!welcome to &lt;a href=&quot;http://www.heimei8.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Encyclopedia In Action&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow,Execellent tips,it&#8217;s so helpful to me,and your blog is very good,I&#8217;ve learned a lot from your blog here,Keep on going,my friend,I will keep an eye on it,One more thing,thanks for your post!welcome to <a href="http://www.heimei8.com" rel="nofollow">Encyclopedia In Action</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: felipelavinz</title>
		<link>http://www.yukei.net/2005/09/delineate-sistema-de-estadisticas/comment-page-1/#comment-2551</link>
		<dc:creator>felipelavinz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2005 22:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yukei.net/?p=218#comment-2551</guid>
		<description>Totalmente de acuerdo... creo que es b&#225;sico en relaci&#243;n con sistemas como awstats o pphlogger, pero considerando un escenario en el que un importante servicio como nedstat ahora funciona con popups, Delineate constituye una alternativa excelente. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo&#8230; creo que es b&aacute;sico en relaci&oacute;n con sistemas como awstats o pphlogger, pero considerando un escenario en el que un importante servicio como nedstat ahora funciona con popups, Delineate constituye una alternativa excelente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salvatore</title>
		<link>http://www.yukei.net/2005/09/delineate-sistema-de-estadisticas/comment-page-1/#comment-2550</link>
		<dc:creator>Salvatore</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2005 22:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yukei.net/?p=218#comment-2550</guid>
		<description>Concuerdo contigo felipe, lo que si seria bueno especificar contra que lo estamos comparando, los servicios de estadisticas que ofrecen datos graficos en general son pagados o debes instalarlos tu mismo en tu server como awstats. Pero en comparacion con otros sistemas de estadisticas gratuitos como es nedstats creo que la diferencia es realmente notable. 
Como sea aun es necesario ver como resulta el producto final y cual sera el precio que en defenitiva tendra este. Pero para ser un beta a mi me ha gustado mucho pero no se si pagaria por usarlo. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concuerdo contigo felipe, lo que si seria bueno especificar contra que lo estamos comparando, los servicios de estadisticas que ofrecen datos graficos en general son pagados o debes instalarlos tu mismo en tu server como awstats. Pero en comparacion con otros sistemas de estadisticas gratuitos como es nedstats creo que la diferencia es realmente notable.</p>
<p>Como sea aun es necesario ver como resulta el producto final y cual sera el precio que en defenitiva tendra este. Pero para ser un beta a mi me ha gustado mucho pero no se si pagaria por usarlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.yukei.net @ 2012-02-11 11:29:56 by W3 Total Cache -->
