<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Comentario a Google Analytics Arrugó</title>
	<atom:link href="http://www.yukei.net/2005/11/comentario-a-google-analytics-arrugo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yukei.net/2005/11/comentario-a-google-analytics-arrugo/</link>
	<description>técnica y análisis para un mundo digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Pepi</title>
		<link>http://www.yukei.net/2005/11/comentario-a-google-analytics-arrugo/comment-page-1/#comment-72809</link>
		<dc:creator>Pepi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 08:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/?p=257#comment-72809</guid>
		<description>El google es de a dónde todos navegan es una página especial para navegar podes encontrar todo tipo de cosas. Pero lo mas copado que tiene el google que es un porquería no podés bajar los malditos juegos, lo querés descargar de una y el maldito google te manda a una página y despues a otra y despues a otra deja de joder. Y no podés descargar nunca un maldito juego es una miarda, un página web que no sirve para nada una chota una basura y desperdicio de web es un asco total asi que chicos y chicas o las personas que lean esto le digo que no se mentan en está porquería de escremento de chanchos. P.d.t. Xq la basura no está donde pertenece...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El google es de a dónde todos navegan es una página especial para navegar podes encontrar todo tipo de cosas. Pero lo mas copado que tiene el google que es un porquería no podés bajar los malditos juegos, lo querés descargar de una y el maldito google te manda a una página y despues a otra y despues a otra deja de joder. Y no podés descargar nunca un maldito juego es una miarda, un página web que no sirve para nada una chota una basura y desperdicio de web es un asco total asi que chicos y chicas o las personas que lean esto le digo que no se mentan en está porquería de escremento de chanchos. P.d.t. Xq la basura no está donde pertenece&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NOMINO</title>
		<link>http://www.yukei.net/2005/11/comentario-a-google-analytics-arrugo/comment-page-1/#comment-72788</link>
		<dc:creator>NOMINO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 15:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/?p=257#comment-72788</guid>
		<description>YO QUIERO GOOGLE POR FAVOR GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YO QUIERO GOOGLE POR FAVOR GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Harold</title>
		<link>http://www.yukei.net/2005/11/comentario-a-google-analytics-arrugo/comment-page-1/#comment-71846</link>
		<dc:creator>Harold</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 20:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/?p=257#comment-71846</guid>
		<description>hola ke tal mi comentario es sobre el navegador de google, yo lo tengo instalado en windows 7 y me gusta utilizar el navegador pero aveces cuando lo tengo abierto y minimizo la ventana , no me quiere maximizar la pantalla y tengo que cerrar lo que tengo abierto y volverlo abrir necesito que corrijan ese problema por que las personas lo dejaran de utilizar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola ke tal mi comentario es sobre el navegador de google, yo lo tengo instalado en windows 7 y me gusta utilizar el navegador pero aveces cuando lo tengo abierto y minimizo la ventana , no me quiere maximizar la pantalla y tengo que cerrar lo que tengo abierto y volverlo abrir necesito que corrijan ese problema por que las personas lo dejaran de utilizar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IMF</title>
		<link>http://www.yukei.net/2005/11/comentario-a-google-analytics-arrugo/comment-page-1/#comment-71142</link>
		<dc:creator>IMF</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 14:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/?p=257#comment-71142</guid>
		<description>@Salvatore,

No olvidemos que la aplicación es gratuita a diferencia de las que están disponibles comercialmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Salvatore,</p>
<p>No olvidemos que la aplicación es gratuita a diferencia de las que están disponibles comercialmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anomino</title>
		<link>http://www.yukei.net/2005/11/comentario-a-google-analytics-arrugo/comment-page-1/#comment-71117</link>
		<dc:creator>anomino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 19:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/?p=257#comment-71117</guid>
		<description>por quieremo google lo necesitamo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por quieremo google lo necesitamo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salvatore</title>
		<link>http://www.yukei.net/2005/11/comentario-a-google-analytics-arrugo/comment-page-1/#comment-2678</link>
		<dc:creator>Salvatore</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2005 16:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/?p=257#comment-2678</guid>
		<description>Puede que sea muy completo para el usuario corriente que solo desea saber el numero de visitas pero para analisis mas acabados (que entiendo es el objetivo de la aplicacion) simplemente es lejos lo más completo que he visto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puede que sea muy completo para el usuario corriente que solo desea saber el numero de visitas pero para analisis mas acabados (que entiendo es el objetivo de la aplicacion) simplemente es lejos lo más completo que he visto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto R.</title>
		<link>http://www.yukei.net/2005/11/comentario-a-google-analytics-arrugo/comment-page-1/#comment-2676</link>
		<dc:creator>Roberto R.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 22:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/?p=257#comment-2676</guid>
		<description>Buen punto. También pienso como tu. Analytics está pensado como una herramienta para sitios con tráficos comerciales. En esa esfera funciona, donde se buscan resultados a mediano y largo plazo, informes para ser discutidos en reuniones, estrategias, todo sin adornos web 2.0.

De hecho, Urchin (quien creó el sistema) tuvo éxito vendiendo el servicio a U$500, sus clientes son gente feliz, y por eso lo compró Google.

El punto lamentable, es que teniendo esa joya, Google desaprovechó una oportunidad única: generar una buena impresión.

A estas alturas, los vuejos clientes de Urchin deben estar deseando poder volver al antiguo sistema, aunque tuvieran que pagar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen punto. También pienso como tu. Analytics está pensado como una herramienta para sitios con tráficos comerciales. En esa esfera funciona, donde se buscan resultados a mediano y largo plazo, informes para ser discutidos en reuniones, estrategias, todo sin adornos web 2.0.</p>
<p>De hecho, Urchin (quien creó el sistema) tuvo éxito vendiendo el servicio a U$500, sus clientes son gente feliz, y por eso lo compró Google.</p>
<p>El punto lamentable, es que teniendo esa joya, Google desaprovechó una oportunidad única: generar una buena impresión.</p>
<p>A estas alturas, los vuejos clientes de Urchin deben estar deseando poder volver al antiguo sistema, aunque tuvieran que pagar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: isPanic &#124; Google analytics arrugó</title>
		<link>http://www.yukei.net/2005/11/comentario-a-google-analytics-arrugo/comment-page-1/#comment-2674</link>
		<dc:creator>isPanic &#124; Google analytics arrugó</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 21:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/?p=257#comment-2674</guid>
		<description>[...] Interesante resulta la opinión de Felipe Lavín que tiene un buen punto de vista (además de hacerme pensar en volver a usar Trackbaks). Concuerdo. Definitivamente Analytics tiene otro target; el producto es bueno (sino preguntenle a los antiguos usuarios de Urchin), pero tambien es verdad que Google fracasó en la puesta en marcha de su producto, dando una mala primera impresión. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Interesante resulta la opinión de Felipe Lavín que tiene un buen punto de vista (además de hacerme pensar en volver a usar Trackbaks). Concuerdo. Definitivamente Analytics tiene otro target; el producto es bueno (sino preguntenle a los antiguos usuarios de Urchin), pero tambien es verdad que Google fracasó en la puesta en marcha de su producto, dando una mala primera impresión. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.yukei.net @ 2012-02-11 15:49:24 by W3 Total Cache -->
