<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: WordPress y uso de CPU: algunas lecciones</title>
	<atom:link href="http://www.yukei.net/2005/11/wordpress-y-uso-de-cpu-algunas-lecciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yukei.net/2005/11/wordpress-y-uso-de-cpu-algunas-lecciones/</link>
	<description>técnica y análisis para un mundo digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Memorias de un Náufrago &#8212; K.O por el uso de CPU de Godaddy.com</title>
		<link>http://www.yukei.net/2005/11/wordpress-y-uso-de-cpu-algunas-lecciones/comment-page-1/#comment-47595</link>
		<dc:creator>Memorias de un Náufrago &#8212; K.O por el uso de CPU de Godaddy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 08:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/?p=254#comment-47595</guid>
		<description>[...] Estos días, por todos los que siguen la actualidad, es sabido que Robinho ha sido noticia, por una fiesta en brasil y por un partidazo que hizo contra Ecuador. Las visitas se triplicaron. También es cierto que esos días por cambios de diseño y demás tuve desactivado el wp-cache, el cual alivia mucho el trabajo del server. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estos días, por todos los que siguen la actualidad, es sabido que Robinho ha sido noticia, por una fiesta en brasil y por un partidazo que hizo contra Ecuador. Las visitas se triplicaron. También es cierto que esos días por cambios de diseño y demás tuve desactivado el wp-cache, el cual alivia mucho el trabajo del server. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SigT</title>
		<link>http://www.yukei.net/2005/11/wordpress-y-uso-de-cpu-algunas-lecciones/comment-page-1/#comment-30793</link>
		<dc:creator>SigT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 17:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/?p=254#comment-30793</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Dreamhost, PHP y consumo de CPU: Round 2...&lt;/strong&gt;

Los que llevéis un tiempo leyendo blogs recordareis una polémica que hubo a finales del 2005 cuando varios usuarios experimentaron problemas con Dreamhost por culpa del consumo de CPU:

Historia previa


Boja inició la discusión.
Muchos blogs se hi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dreamhost, PHP y consumo de CPU: Round 2&#8230;</strong></p>
<p>Los que llevéis un tiempo leyendo blogs recordareis una polémica que hubo a finales del 2005 cuando varios usuarios experimentaron problemas con Dreamhost por culpa del consumo de CPU:</p>
<p>Historia previa</p>
<p>Boja inició la discusión.<br />
Muchos blogs se hi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ☆ mcdave.net &#187; Blog Archive &#187; Organizando tus feeds con feedburner</title>
		<link>http://www.yukei.net/2005/11/wordpress-y-uso-de-cpu-algunas-lecciones/comment-page-1/#comment-2744</link>
		<dc:creator>☆ mcdave.net &#187; Blog Archive &#187; Organizando tus feeds con feedburner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2005 08:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/?p=254#comment-2744</guid>
		<description>[...] Por cierto, si quieres seguir optimizando tu wordpress no tienes más que pasarte por el blog de Felipe Lavín donde analiza varios problemas de carga en la CPU comentados por otros bloggers y reune unas cuantas posibles soluciones. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por cierto, si quieres seguir optimizando tu wordpress no tienes más que pasarte por el blog de Felipe Lavín donde analiza varios problemas de carga en la CPU comentados por otros bloggers y reune unas cuantas posibles soluciones. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yukei.net &#155; Optimizar automáticamente tu base de datos</title>
		<link>http://www.yukei.net/2005/11/wordpress-y-uso-de-cpu-algunas-lecciones/comment-page-1/#comment-2708</link>
		<dc:creator>yukei.net &#155; Optimizar automáticamente tu base de datos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2005 21:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/?p=254#comment-2708</guid>
		<description>[...] Una de las lecciones que se propagó por la blogósfera hispanoparlante tras el caos producido por los anuncios de alto consumo de CPU por parte de WordPress es la importancia de mantener una base de datos optimizada. Sin embargo, como bloggers, seguramente pasamos más tiempo frente a un formulario para escribir posts que preocupándonos de este tipo de detalles. Por suerte, existen formas de automatizar este proceso. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Una de las lecciones que se propagó por la blogósfera hispanoparlante tras el caos producido por los anuncios de alto consumo de CPU por parte de WordPress es la importancia de mantener una base de datos optimizada. Sin embargo, como bloggers, seguramente pasamos más tiempo frente a un formulario para escribir posts que preocupándonos de este tipo de detalles. Por suerte, existen formas de automatizar este proceso. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crear reporte de consumo en DH &#124; Vidablog</title>
		<link>http://www.yukei.net/2005/11/wordpress-y-uso-de-cpu-algunas-lecciones/comment-page-1/#comment-2662</link>
		<dc:creator>Crear reporte de consumo en DH &#124; Vidablog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 10:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/?p=254#comment-2662</guid>
		<description>[...] Desafortunadamente, hace algunos días se dieron casos donde nos dimos cuenta que- PHP+CGI+WordPress+DreamHost: Sobrecargas. Se escribieron varios posts al respecto en la blogosfera, y seguramente varios bloggers hospedados en Dreamhost pusieron atención sobre este asunto. De hecho, yo leí mi reporte. Process CPU seconds user machine php.cgi 429.7500 99.757% 0.957% sendmail 0.3800 0.165% 0.002% postdrop 0.1800 0.078% 0.001% ------------------------------------------------------- Total: 430.3100 100.000% 0.960% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Desafortunadamente, hace algunos días se dieron casos donde nos dimos cuenta que- PHP+CGI+WordPress+DreamHost: Sobrecargas. Se escribieron varios posts al respecto en la blogosfera, y seguramente varios bloggers hospedados en Dreamhost pusieron atención sobre este asunto. De hecho, yo leí mi reporte. Process CPU seconds user machine php.cgi 429.7500 99.757% 0.957% sendmail 0.3800 0.165% 0.002% postdrop 0.1800 0.078% 0.001% &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Total: 430.3100 100.000% 0.960% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Boja</title>
		<link>http://www.yukei.net/2005/11/wordpress-y-uso-de-cpu-algunas-lecciones/comment-page-1/#comment-2661</link>
		<dc:creator>Boja</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2005 14:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/?p=254#comment-2661</guid>
		<description>Muy buen resumen de todo los sucedido y que deja constancia del poder de la blogosfera cuando ocurre algo.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen resumen de todo los sucedido y que deja constancia del poder de la blogosfera cuando ocurre algo.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://www.yukei.net/2005/11/wordpress-y-uso-de-cpu-algunas-lecciones/comment-page-1/#comment-2660</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2005 14:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/?p=254#comment-2660</guid>
		<description>Recuerdo tambien que para Wordpress había un plugin que permitia poner un boton de optimizacion para la base de datos en el panel de control. Era muy cómodo y util.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recuerdo tambien que para WordPress había un plugin que permitia poner un boton de optimizacion para la base de datos en el panel de control. Era muy cómodo y util.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: drask</title>
		<link>http://www.yukei.net/2005/11/wordpress-y-uso-de-cpu-algunas-lecciones/comment-page-1/#comment-2659</link>
		<dc:creator>drask</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2005 06:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/?p=254#comment-2659</guid>
		<description>Yo creí tener el mismo problema, incluso hice varias cosas como desactivar cgi y desinstalar plugins. Mmenos mal que fue un error mío.

Lo bueno del problema de Boja, fue que muchos bloggers ahora están más al pendiente con estas situaciones. Y surgieron muy buenos posts, como el de bitácoras.com donde se dan buenos consejos.

En fin, problemas que se dieron públicos como el de Boja o el de Marcos, parece que ya estan estabilizados, y para usuarios que vayan a problemas de este tipo, seguramente ya podrán resolverlo más facilmente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creí tener el mismo problema, incluso hice varias cosas como desactivar cgi y desinstalar plugins. Mmenos mal que fue un error mío.</p>
<p>Lo bueno del problema de Boja, fue que muchos bloggers ahora están más al pendiente con estas situaciones. Y surgieron muy buenos posts, como el de bitácoras.com donde se dan buenos consejos.</p>
<p>En fin, problemas que se dieron públicos como el de Boja o el de Marcos, parece que ya estan estabilizados, y para usuarios que vayan a problemas de este tipo, seguramente ya podrán resolverlo más facilmente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.yukei.net @ 2012-02-11 16:44:58 by W3 Total Cache -->
