<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¡Anda la osa, cuántos lectores!</title>
	<atom:link href="http://www.yukei.net/2007/02/%c2%a1anda-la-osa-cuantos-lectores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yukei.net/2007/02/%c2%a1anda-la-osa-cuantos-lectores/</link>
	<description>técnica y análisis para un mundo digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: IMF</title>
		<link>http://www.yukei.net/2007/02/%c2%a1anda-la-osa-cuantos-lectores/comment-page-1/#comment-71146</link>
		<dc:creator>IMF</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 15:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/2007/02/%c2%a1anda-la-osa-cuantos-lectores/#comment-71146</guid>
		<description>Bueno Felipe, enhorabuena y que lo disfrutes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno Felipe, enhorabuena y que lo disfrutes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto R.</title>
		<link>http://www.yukei.net/2007/02/%c2%a1anda-la-osa-cuantos-lectores/comment-page-1/#comment-34009</link>
		<dc:creator>Roberto R.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 21:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/2007/02/%c2%a1anda-la-osa-cuantos-lectores/#comment-34009</guid>
		<description>Actualizandome con la tonelada de pendientes que tenía en Bloglines, no pude menos que pasar a comentar.

Buenos números los que tienes =]
Felicidades.

A todo esto, era cuestión de tiempo que Google comenzara a reportar info de sus usuarios. Es imposible mantenerse al margen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Actualizandome con la tonelada de pendientes que tenía en Bloglines, no pude menos que pasar a comentar.</p>
<p>Buenos números los que tienes =]<br />
Felicidades.</p>
<p>A todo esto, era cuestión de tiempo que Google comenzara a reportar info de sus usuarios. Es imposible mantenerse al margen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe</title>
		<link>http://www.yukei.net/2007/02/%c2%a1anda-la-osa-cuantos-lectores/comment-page-1/#comment-31908</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 22:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/2007/02/%c2%a1anda-la-osa-cuantos-lectores/#comment-31908</guid>
		<description>Jaja a mi me paso lo mismo, www.bloog.cl tuvo un alza de aproximadamente 40 nuevos lectores. Muy buena jugada de Google Reader.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaja a mi me paso lo mismo, <a href="http://www.bloog.cl" rel="nofollow">http://www.bloog.cl</a> tuvo un alza de aproximadamente 40 nuevos lectores. Muy buena jugada de Google Reader.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.yukei.net @ 2012-02-11 11:40:29 by W3 Total Cache -->
