<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿VTR (Chile) aumenta velocidades de subida?</title>
	<atom:link href="http://www.yukei.net/2008/06/vtr-chile-aumenta-velocidades-de-subida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yukei.net/2008/06/vtr-chile-aumenta-velocidades-de-subida/</link>
	<description>técnica y análisis para un mundo digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Camilo</title>
		<link>http://www.yukei.net/2008/06/vtr-chile-aumenta-velocidades-de-subida/comment-page-1/#comment-50353</link>
		<dc:creator>Camilo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 18:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/?p=687#comment-50353</guid>
		<description>Yo también lo he notado en mi conexión de 2 Mbs 
Santiago, Maipú</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también lo he notado en mi conexión de 2 Mbs<br />
Santiago, Maipú</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tor</title>
		<link>http://www.yukei.net/2008/06/vtr-chile-aumenta-velocidades-de-subida/comment-page-1/#comment-50062</link>
		<dc:creator>tor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/?p=687#comment-50062</guid>
		<description>Aunque no es oficial, aquí en Antofagasta pasa lo mismo, la velocidad de los uploads ronda los 500 kbps. Lo comprobé el fin de semana subiendo uno archivos a mi hosting.

Yo tenía 4 megas y me bajé a 1 mega de bajada / 128 de subida, ahora quedamos a 1 mega/+-512.... y gratis.

Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque no es oficial, aquí en Antofagasta pasa lo mismo, la velocidad de los uploads ronda los 500 kbps. Lo comprobé el fin de semana subiendo uno archivos a mi hosting.</p>
<p>Yo tenía 4 megas y me bajé a 1 mega de bajada / 128 de subida, ahora quedamos a 1 mega/+-512&#8230;. y gratis.</p>
<p>Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Lavín Z.</title>
		<link>http://www.yukei.net/2008/06/vtr-chile-aumenta-velocidades-de-subida/comment-page-1/#comment-49912</link>
		<dc:creator>Felipe Lavín Z.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 04:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/?p=687#comment-49912</guid>
		<description>Sí, puede que sea solo para las conexiones de menor velocidad... yo tenía 300 kbps de bajada y algo así como 150 de subida, pasé a &quot;1 mega&quot; de bajada y alrededor de 120 de subida, pero todo este fin de semana me ha marcado alrededor de 500 kbps de subida... ese es el tope superior, claro; a la hora de compartir torrents la media de subida depende de la popularidad del archivo, pero de todos modos anda alrededor de los 30 kbps... de todos modos un aumento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, puede que sea solo para las conexiones de menor velocidad&#8230; yo tenía 300 kbps de bajada y algo así como 150 de subida, pasé a &#8220;1 mega&#8221; de bajada y alrededor de 120 de subida, pero todo este fin de semana me ha marcado alrededor de 500 kbps de subida&#8230; ese es el tope superior, claro; a la hora de compartir torrents la media de subida depende de la popularidad del archivo, pero de todos modos anda alrededor de los 30 kbps&#8230; de todos modos un aumento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PaBLoX</title>
		<link>http://www.yukei.net/2008/06/vtr-chile-aumenta-velocidades-de-subida/comment-page-1/#comment-49911</link>
		<dc:creator>PaBLoX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 04:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/?p=687#comment-49911</guid>
		<description>No estoy para nada seguro que eso sea así. Yo con el aumento anterior quedé con una conexión de 4mbps y upload de 512 kbps. Y no ha pasado nada con eso :(.

Quizá lo subieron para las conexiones más chicas...

Qué ridículo, bajo &lt;b&gt;8&lt;/b&gt; veces más rápido de lo que puedo subir..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No estoy para nada seguro que eso sea así. Yo con el aumento anterior quedé con una conexión de 4mbps y upload de 512 kbps. Y no ha pasado nada con eso :(.</p>
<p>Quizá lo subieron para las conexiones más chicas&#8230;</p>
<p>Qué ridículo, bajo <b>8</b> veces más rápido de lo que puedo subir..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andrés</title>
		<link>http://www.yukei.net/2008/06/vtr-chile-aumenta-velocidades-de-subida/comment-page-1/#comment-49859</link>
		<dc:creator>andrés</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 15:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/?p=687#comment-49859</guid>
		<description>Que suerte. a mi me cagaron con todo en Entel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que suerte. a mi me cagaron con todo en Entel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Riquelme</title>
		<link>http://www.yukei.net/2008/06/vtr-chile-aumenta-velocidades-de-subida/comment-page-1/#comment-49856</link>
		<dc:creator>Carlos Riquelme</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 13:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yukei.net/?p=687#comment-49856</guid>
		<description>Yo también lo noté el otro día ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también lo noté el otro día ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.yukei.net @ 2012-02-11 16:23:51 by W3 Total Cache -->
